all orthologous pre-mir class in Danio rerio species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 danRer5-1 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr1 + 15-33 17674664-17674745 0.966929 Ortholog 5/47 19/705
2 danRer5-2 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 8-29 4121799-4121872 0.863292 Ortholog 1/43 28/1248
3 danRer5-4 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr1 - 15-33 30939187-30939267 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
4 danRer5-3 mir-1187 mmu-miR-1187 22/23 chr1 - 18-40 28006330-28006417 0.939715 Ortholog 1/43 28/1248
5 danRer5-5 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 - 31-53 48342117-48342217 0.946343 Ortholog 3/44 74/2260
6 danRer5-9 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 + 29-50 40019006-40019102 0.9721 Ortholog 1/43 28/1248
7 danRer5-6 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr10 + 51-72 6743478-6743586 0.970239 Ortholog 3/44 74/2260
8 danRer5-11 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr10 - 15-33 20831277-20831357 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
9 danRer5-10 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chr10 - 49-70 267072-267157 0.976922 Ortholog 3/44 74/2260
10 danRer5-17 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr11 + 25-46 40270862-40270955 0.866322 Ortholog 1/43 28/1248
11 danRer5-14 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr11 + 35-57 18796518-18796616 0.872778 Ortholog 3/44 74/2260
12 danRer5-15 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr11 + 35-57 18933632-18933730 0.872778 Ortholog 3/44 74/2260
13 danRer5-16 mir-1638 gga-miR-1638 18/20 chr11 + 40-58 32462784-32462888 0.872294 Ortholog 1/23 4/58
14 danRer5-13 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr11 + 50-72 15184645-15184746 0.991544 Ortholog 1/43 28/1248
15 danRer5-18 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr11 - 13-31 10780358-10780439 0.997099 Ortholog 5/47 19/705
16 danRer5-23 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 + 16-38 47427601-47427686 0.992114 Ortholog 3/44 74/2260
17 danRer5-20 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 + 24-46 31868441-31868534 0.964708 Ortholog 3/44 74/2260
18 danRer5-19 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chr12 + 46-68 4673379-4673476 0.938925 Ortholog 3/44 74/2260
19 danRer5-21 mir-1701 gga-miR-1701 18/20 chr12 + 50-68 38598007-38598080 0.900448 Ortholog 1/19 2/41
20 danRer5-22 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr12 + 51-71 45519117-45519223 0.867956 Ortholog 1/43 28/1248
21 danRer5-25 mir-147 hsa-miR-147 18/20 chr12 - 10-28 26826304-26826382 0.944337 Ortholog 13/24 1/32
22 danRer5-24 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr12 - 11-32 3920731-3920812 0.878584 Ortholog 1/43 28/1248
23 danRer5-26 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 - 41-63 41794454-41794545 0.877632 Ortholog 3/44 74/2260
24 danRer5-29 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr13 + 50-71 30602579-30602676 0.86971 Ortholog 3/44 74/2260
25 danRer5-30 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr13 + 51-72 31940397-31940469 0.938976 Ortholog 1/43 28/1248
26 danRer5-32 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr13 - 15-33 18105134-18105214 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
27 danRer5-33 mir-1693 gga-miR-1693 19/21 chr13 - 19-38 30749227-30749315 0.801785 Ortholog 1/2 1/2
28 danRer5-34 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chr13 - 27-49 34055989-34056086 0.994413 Ortholog 3/44 74/2260
29 danRer5-31 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr13 - 50-70 1230075-1230154 0.903144 Ortholog 1/43 28/1248
30 danRer5-37 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr14 + 5-27 48444667-48444741 0.98981 Ortholog 3/44 74/2260
31 danRer5-35 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr14 + 40-62 12730082-12730159 0.981285 Ortholog 1/43 28/1248
32 danRer5-36 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 + 51-66 29718941-29719050 0.804837 Ortholog 1/4 19/22
33 danRer5-47 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 11-26 34785177-34785252 0.943728 Ortholog 1/4 19/22
34 danRer5-38 mir-924 hsa-miR-924 18/20 chr14 - 11-29 4157700-4157779 0.939244 Ortholog 3/8 1/8
35 danRer5-48 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 11-26 34785970-34786045 0.943728 Ortholog 1/4 19/22
36 danRer5-44 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 12-27 34779804-34779882 0.903368 Ortholog 1/4 19/22
37 danRer5-54 mir-1711 gga-miR-1711 18/20 chr14 - 19-36 44528081-44528168 0.998848 Ortholog 1/11 1/12
38 danRer5-49 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr14 - 29-51 39223381-39223480 0.961227 Ortholog 3/44 74/2260
39 danRer5-40 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr14 - 33-54 24427265-24427365 0.982097 Ortholog 1/43 28/1248
40 danRer5-43 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 42-57 34776978-34777084 0.917668 Ortholog 1/4 19/22
41 danRer5-45 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 42-57 34780124-34780230 0.887848 Ortholog 1/4 19/22
42 danRer5-42 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 42-57 34775389-34775495 0.80698 Ortholog 1/4 19/22
43 danRer5-41 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr14 - 42-57 34775230-34775336 0.839013 Ortholog 1/4 19/22
44 danRer5-57 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr14 - 47-67 56374023-56374107 0.999691 Ortholog 3/44 74/2260
45 danRer5-46 mir-1308 hsa-miR-1308 17/18 chr14 - 50-67 34780464-34780553 0.971444 Ortholog 1/18 10/45
46 danRer5-58 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr15 + 40-60 2161717-2161825 0.822213 Ortholog 3/44 74/2260
47 danRer5-59 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr15 + 49-70 40046305-40046385 0.916248 Ortholog 3/44 74/2260
48 danRer5-63 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr15 - 15-33 31788745-31788825 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
49 danRer5-62 mir-1300 bta-miR-1300a 16/18 chr15 - 25-40 27013460-27013551 0.96015 Ortholog 3/6 2/27
50 danRer5-60 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chr15 - 30-51 18253375-18253475 0.975048 Ortholog 3/44 74/2260
51 danRer5-64 mir-1352 oan-miR-1352 17/18 chr16 + 27-44 7839235-7839328 0.971398 Ortholog 1/4 1/5
52 danRer5-67 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr16 + 45-60 51662715-51662797 0.854866 Ortholog 1/4 19/22
53 danRer5-66 mir-297 rno-miR-297 21/23 chr16 + 50-72 44185489-44185594 0.919156 Ortholog 5/47 19/705
54 danRer5-65 mir-1322 hsa-miR-1322 17/19 chr16 + 53-69 32570882-32570972 0.957252 Ortholog 2/22 3/67
55 danRer5-73 mir-752 sme-miR-752 16/18 chr16 - 45-60 51457773-51457855 0.810569 Ortholog 1/4 19/22
56 danRer5-70 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr16 - 51-69 13596588-13596674 0.883529 Ortholog 5/47 19/705
57 danRer5-74 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr17 + 13-35 10645136-10645218 0.959884 Ortholog 1/43 28/1248
58 danRer5-76 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr17 + 50-72 34263890-34263994 0.859782 Ortholog 3/44 74/2260
59 danRer5-75 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr17 + 50-72 34061099-34061203 0.859782 Ortholog 3/44 74/2260
60 danRer5-81 mir-1638 gga-miR-1638 18/20 chr17 - 20-38 45545328-45545416 0.924535 Ortholog 1/23 4/58
61 danRer5-79 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr17 - 26-47 33050440-33050536 0.963421 Ortholog 3/44 74/2260
62 danRer5-83 mir-1701 gga-miR-1701 18/20 chr17 - 31-49 51380560-51380659 0.800284 Ortholog 1/19 2/41
63 danRer5-77 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr17 - 42-64 18092197-18092297 0.940704 Ortholog 3/44 74/2260
64 danRer5-80 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr17 - 48-70 43140574-43140674 0.901009 Ortholog 3/44 74/2260
65 danRer5-82 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr17 - 49-71 47479735-47479838 0.905048 Ortholog 3/44 74/2260
66 danRer5-85 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr18 + 49-69 12326003-12326103 0.938744 Ortholog 1/43 28/1248
67 danRer5-86 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr18 - 15-37 425977-426043 0.960423 Ortholog 3/44 74/2260
68 danRer5-87 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr18 - 23-44 43858261-43858353 0.875159 Ortholog 3/44 74/2260
69 danRer5-88 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr19 + 18-39 328193-328278 0.917505 Ortholog 1/43 28/1248
70 danRer5-94 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr19 + 50-72 40576726-40576810 0.946678 Ortholog 3/44 74/2260
71 danRer5-98 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 + 7-28 38326054-38326129 0.999135 Ortholog 3/44 74/2260
72 danRer5-99 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 - 49-71 8386628-8386717 0.989955 Ortholog 3/44 74/2260
73 danRer5-100 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr20 + 12-34 40250892-40250972 0.990413 Ortholog 1/43 28/1248
74 danRer5-101 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr20 - 4-26 26061716-26061790 0.931287 Ortholog 3/44 74/2260
75 danRer5-102 mir-1957 mmu-miR-1957 18/19 chr20 - 24-42 27810316-27810408 0.899429 Ortholog 1/5 1/9
76 danRer5-105 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr20 - 25-45 48967650-48967744 0.998879 Ortholog 3/44 74/2260
77 danRer5-104 mir-669 mmu-miR-669o 21/23 chr20 - 35-56 42483488-42483587 0.882003 Ortholog 1/23 1/87
78 danRer5-103 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr20 - 49-70 37960750-37960836 0.977825 Ortholog 3/44 74/2260
79 danRer5-130 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 2-19 13884503-13884568 0.999267 Ortholog 1/10 106/166
80 danRer5-201 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 14153412-14153477 0.98654 Ortholog 1/10 106/166
81 danRer5-175 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 14106206-14106271 0.995239 Ortholog 1/10 106/166
82 danRer5-174 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 14105621-14105686 0.835215 Ortholog 1/10 106/166
83 danRer5-166 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 13925613-13925678 0.984434 Ortholog 1/10 106/166
84 danRer5-160 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 13920786-13920851 0.996801 Ortholog 1/10 106/166
85 danRer5-141 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 13895114-13895179 0.996472 Ortholog 1/10 106/166
86 danRer5-187 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 14124213-14124278 0.940008 Ortholog 1/10 106/166
87 danRer5-126 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 13882219-13882284 0.996801 Ortholog 1/10 106/166
88 danRer5-107 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 3-20 13865499-13865564 0.987988 Ortholog 1/10 106/166
89 danRer5-108 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 5-22 13866928-13866998 0.980954 Ortholog 1/10 106/166
90 danRer5-132 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 5-22 13886216-13886286 0.984675 Ortholog 1/10 106/166
91 danRer5-188 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 5-22 14125643-14125713 0.97951 Ortholog 1/10 106/166
92 danRer5-114 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 5-22 13872079-13872149 0.984675 Ortholog 1/10 106/166
93 danRer5-170 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 5-22 13929086-13929156 0.984675 Ortholog 1/10 106/166
94 danRer5-127 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 19-36 13882498-13882585 0.999211 Ortholog 1/10 106/166
95 danRer5-133 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 19-36 13886498-13886585 0.997382 Ortholog 1/10 106/166
96 danRer5-196 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 19-36 14143749-14143835 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
97 danRer5-144 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13900190-13900277 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
98 danRer5-143 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13897259-13897346 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
99 danRer5-137 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13889672-13889759 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
100 danRer5-142 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13896259-13896346 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
101 danRer5-135 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13887663-13887750 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
102 danRer5-161 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13921065-13921152 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
103 danRer5-140 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13894253-13894340 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
104 danRer5-139 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13892522-13892609 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
105 danRer5-138 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13891681-13891768 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
106 danRer5-136 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13888809-13888896 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
107 danRer5-121 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13878160-13878247 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
108 danRer5-109 mir-1959 mmu-miR-1959 19/20 chr21 - 20-38 13867489-13867576 0.968464 Ortholog 1/10 106/166
109 danRer5-110 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13868323-13868410 0.995973 Ortholog 1/10 106/166
110 danRer5-111 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13869484-13869571 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
111 danRer5-112 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13870647-13870734 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
112 danRer5-113 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13871510-13871597 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
113 danRer5-115 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13872942-13873029 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
114 danRer5-116 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13874982-13875069 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
115 danRer5-117 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13875829-13875916 0.981483 Ortholog 1/10 106/166
116 danRer5-119 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13876994-13877081 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
117 danRer5-120 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13877577-13877664 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
118 danRer5-122 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13879018-13879105 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
119 danRer5-123 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13879884-13879971 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
120 danRer5-124 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13880467-13880554 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
121 danRer5-125 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13881649-13881736 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
122 danRer5-128 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13883081-13883168 0.99718 Ortholog 1/10 106/166
123 danRer5-129 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13883930-13884017 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
124 danRer5-106 mir-1959 mmu-miR-1959 19/20 chr21 - 20-38 13864661-13864748 0.968464 Ortholog 1/10 106/166
125 danRer5-208 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14163418-14163505 0.996356 Ortholog 1/10 106/166
126 danRer5-167 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13925892-13925979 0.996811 Ortholog 1/10 106/166
127 danRer5-168 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13926947-13927034 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
128 danRer5-169 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13927938-13928025 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
129 danRer5-173 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14104188-14104275 0.997457 Ortholog 1/10 106/166
130 danRer5-131 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13885646-13885733 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
131 danRer5-176 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14106765-14106852 0.987096 Ortholog 1/10 106/166
132 danRer5-180 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14114196-14114283 0.996356 Ortholog 1/10 106/166
133 danRer5-182 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14116195-14116282 0.971721 Ortholog 1/10 106/166
134 danRer5-192 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14137452-14137539 0.996356 Ortholog 1/10 106/166
135 danRer5-194 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14139451-14139538 0.971721 Ortholog 1/10 106/166
136 danRer5-197 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14144880-14144967 0.996356 Ortholog 1/10 106/166
137 danRer5-198 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14147141-14147228 0.996356 Ortholog 1/10 106/166
138 danRer5-210 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14165417-14165504 0.971721 Ortholog 1/10 106/166
139 danRer5-206 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 14159969-14160056 0.971721 Ortholog 1/10 106/166
140 danRer5-165 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13925046-13925133 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
141 danRer5-163 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13923078-13923165 0.996747 Ortholog 1/10 106/166
142 danRer5-153 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13910397-13910484 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
143 danRer5-152 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13909829-13909916 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
144 danRer5-151 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13908964-13909051 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
145 danRer5-149 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13908381-13908468 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
146 danRer5-148 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13907220-13907307 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
147 danRer5-147 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13906355-13906442 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
148 danRer5-146 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13904327-13904414 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
149 danRer5-145 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13903166-13903253 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
150 danRer5-154 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13911843-13911930 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
151 danRer5-159 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13920217-13920304 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
152 danRer5-162 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13922495-13922582 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
153 danRer5-157 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13917345-13917432 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
154 danRer5-156 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13914387-13914474 0.99647 Ortholog 1/10 106/166
155 danRer5-155 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13913537-13913624 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
156 danRer5-158 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 20-37 13917628-13917715 0.995532 Ortholog 1/10 106/166
157 danRer5-179 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14112465-14112556 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
158 danRer5-207 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14160535-14160626 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
159 danRer5-186 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14122213-14122304 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
160 danRer5-202 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14154257-14154348 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
161 danRer5-200 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14152542-14152633 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
162 danRer5-199 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14148833-14148924 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
163 danRer5-195 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14140017-14140108 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
164 danRer5-211 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14165983-14166074 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
165 danRer5-177 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14108181-14108272 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
166 danRer5-183 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14116761-14116852 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
167 danRer5-178 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14110181-14110272 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
168 danRer5-203 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 23-40 14157122-14157213 0.994803 Ortholog 1/10 106/166
169 danRer5-191 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14131219-14131310 0.960771 Ortholog 1/10 106/166
170 danRer5-205 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14159118-14159209 0.971179 Ortholog 1/10 106/166
171 danRer5-150 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 13908665-13908756 0.972783 Ortholog 1/10 106/166
172 danRer5-190 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14130096-14130187 0.960771 Ortholog 1/10 106/166
173 danRer5-181 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14115344-14115435 0.971179 Ortholog 1/10 106/166
174 danRer5-185 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14121079-14121170 0.971179 Ortholog 1/10 106/166
175 danRer5-193 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14138599-14138690 0.971179 Ortholog 1/10 106/166
176 danRer5-209 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 24-41 14164566-14164657 0.971179 Ortholog 1/10 106/166
177 danRer5-164 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 36-53 13923913-13924017 0.874529 Ortholog 1/10 106/166
178 danRer5-134 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 38-55 13887081-13887186 0.88233 Ortholog 1/10 106/166
179 danRer5-118 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 38-55 13876412-13876517 0.920907 Ortholog 1/10 106/166
180 danRer5-172 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 39-56 14103906-14104013 0.900361 Ortholog 1/10 106/166
181 danRer5-184 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 40-57 14119360-14119467 0.860529 Ortholog 1/10 106/166
182 danRer5-204 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 40-57 14157969-14158076 0.8074 Ortholog 1/10 106/166
183 danRer5-189 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 43-60 14126973-14127082 0.895957 Ortholog 1/10 106/166
184 danRer5-171 mir-1959 mmu-miR-1959 18/20 chr21 - 43-60 14102196-14102304 0.811361 Ortholog 1/10 106/166
185 danRer5-213 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr21 - 49-71 43861907-43861989 0.990769 Ortholog 3/44 74/2260
186 danRer5-212 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr21 - 49-70 17169661-17169732 0.952593 Ortholog 1/43 28/1248
187 danRer5-216 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr22 + 50-72 14016876-14016971 0.975304 Ortholog 3/44 74/2260
188 danRer5-215 mir-1322 hsa-miR-1322 18/19 chr22 + 51-69 7671989-7672088 0.842716 Ortholog 2/22 3/67
189 danRer5-214 mir-1638 gga-miR-1638 18/20 chr22 + 52-70 1170564-1170668 0.899276 Ortholog 1/23 4/58
190 danRer5-220 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr22 - 43-64 22721674-22721783 0.866117 Ortholog 3/44 74/2260
191 danRer5-218 mir-1187 mmu-miR-1187 22/23 chr22 - 49-71 13594560-13594652 0.97425 Ortholog 1/43 28/1248
192 danRer5-219 mir-748 sme-miR-748 17/19 chr22 - 51-67 13882025-13882093 0.960878 Ortholog 1/2 1/2
193 danRer5-224 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr23 + 15-33 39230197-39230277 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
194 danRer5-228 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr23 - 7-29 29106035-29106112 0.997646 Ortholog 3/44 74/2260
195 danRer5-226 mir-1388 oan-miR-1388* 21/22 chr23 - 16-37 12562109-12562195 0.980595 Ortholog 1/14 1/14
196 danRer5-229 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr23 - 37-59 43446442-43446549 0.839589 Ortholog 3/44 74/2260
197 danRer5-225 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chr23 - 48-70 11808333-11808426 0.918268 Ortholog 3/44 74/2260
198 danRer5-226 mir-1388 oan-miR-1388 22/22 chr23 - 49-70 12562114-12562191 0.989084 Ortholog 1/14 1/14
199 danRer5-231 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr24 + 15-33 35689894-35689974 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
200 danRer5-230 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr24 + 16-37 2425592-2425676 0.985213 Ortholog 1/43 28/1248
201 danRer5-235 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr25 + 17-39 32275165-32275251 0.939153 Ortholog 3/44 74/2260
202 danRer5-234 mir-1814 gga-miR-1814 19/20 chr25 + 26-45 32011593-32011685 0.845142 Ortholog 1/42 1/174
203 danRer5-236 mir-211 bta-miR-211 20/21 chr25 - 31-51 28309659-28309758 0.92381 Ortholog 10/28 1/35
204 danRer5-236 mir-211 mmu-miR-211 21/22 chr25 - 31-52 28309659-28309758 0.916829 Ortholog 10/28 1/35
205 danRer5-238 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr25 - 35-55 32659494-32659597 0.991808 Ortholog 3/44 74/2260
206 danRer5-237 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr25 - 48-70 32247893-32247997 0.812847 Ortholog 3/44 74/2260
207 danRer5-247 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr3 + 15-33 62696483-62696563 0.987659 Ortholog 5/47 19/705
208 danRer5-239 mir-1300 hsa-miR-1300 17/18 chr3 + 15-32 4728484-4728565 0.962005 Ortholog 3/6 2/27
209 danRer5-245 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 + 50-72 60677460-60677536 0.823792 Ortholog 3/44 74/2260
